Certyfikaty autentyczności
Wyniki analiz laboratoryjnych wszystkich 19 stężeń olejków CBD Pure Life, Pure Life Premium i Pure Life Premium dla zwierząt – do pobrania w PDF.
Kto bada olejki CBD Pure Life?
Olejki CBD Pure Life bada brytyjskie laboratorium ADACT Medical Ltd z Doncaster, działające zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2017 (nr akredytacji 106599). Każdy certyfikat podaje zmierzoną zawartość CBD oraz 13 innych kannabinoidów, w tym Δ9-THC i THCA, dla konkretnej partii produktu.
Jak czytać certyfikat?
- Certificate No – numer certyfikatu (np. RXP-0216), pod którym laboratorium archiwizuje analizę.
- Batch Number – numer partii produktu, której dotyczy wynik.
- Analysis – data wykonania analizy.
- CBD (Cannabidiol) – zmierzona zawartość CBD. W linii Pure Life wynik podano w mg na 10 ml, w liniach Premium – w procentach wagowych (% w/w).
- <0.0005 – wartość poniżej progu oznaczalności metody dla danego kannabinoidu.
Olejki CBD Pure Life
8 stężeń od 5% do 50%, ekstrakcja nadkrytycznym CO2. Wyniki dla buteleczki 10 ml.
| Produkt | Nr certyfikatu | Partia | Data analizy | CBD w analizie mg / 10 ml | Plik |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure Life 5% · 500 mg / 10 ml | RXP-0213 | 4 816 | 11.01.2022 | 540,01 mg | |
| Pure Life 10% · 1000 mg / 10 ml | RXP-0216 | 4 816 | 11.01.2022 | 1080,02 mg | |
| Pure Life 15% · 1500 mg / 10 ml | RXP-0218 | 4 816 | 11.01.2022 | 1620,03 mg | |
| Pure Life 20% · 2000 mg / 10 ml | RXP-0219 | 4 816 | 11.01.2022 | 2068,05 mg | |
| Pure Life 25% · 2500 mg / 10 ml | RXP-0220 | 4 816 | 11.01.2022 | 2587,06 mg | |
| Pure Life 30% · 3000 mg / 10 ml | RXP-0221 | 4 816 | 11.01.2022 | 3102,07 mg | |
| Pure Life 40% · 4000 mg / 10 ml | RXP-0222 | 4 816 | 11.01.2022 | 4136,10 mg | |
| Pure Life 50% · 5000 mg / 10 ml | RXP-0223 | 4 816 | 11.01.2022 | 5084,07 mg |
Olejki CBD Pure Life Premium
6 stężeń od 5% do 30%, ekstrakcja alkoholem (etanolem).
| Produkt | Nr certyfikatu | Partia | Data analizy | CBD w analizie % w/w | Plik |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure Life Premium 5% · 500 mg / 10 ml | RXP-0363 | 7104 | 21.09.2022 | 5,83% | |
| Pure Life Premium 10% · 1000 mg / 10 ml | RXP-0364 | 7105 | 21.09.2022 | 11,94% | |
| Pure Life Premium 15% · 1500 mg / 10 ml | RXP-0365 | 7106 | 21.09.2022 | 16,38% | |
| Pure Life Premium 20% · 2000 mg / 10 ml | RXP-0366 | 7107 | 21.09.2022 | 22,75% | |
| Pure Life Premium 25% · 2500 mg / 10 ml | RXP-0367 | 7108 | 21.09.2022 | 27,60% | |
| Pure Life Premium 30% · 3000 mg / 10 ml | RXP-0368 | 7109 | 21.09.2022 | 31,49% |
Olejki CBD Pure Life Premium dla zwierząt
5 stężeń od 3% do 12% dla psów i kotów.
| Produkt | Nr certyfikatu | Partia | Data analizy | CBD w analizie % w/w | Plik |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium dla zwierząt 3% · 300 mg / 10 ml | RXP-0369 | 7110 | 21.09.2022 | 3,64% | |
| Premium dla zwierząt 5% · 500 mg / 10 ml | RXP-0370 | 7111 | 21.09.2022 | 5,84% | |
| Premium dla zwierząt 7% · 700 mg / 10 ml | RXP-0371 | 7112 | 21.09.2022 | 7,70% | |
| Premium dla zwierząt 9% · 900 mg / 10 ml | RXP-0372 | 7113 | 21.09.2022 | 9,61% | |
| Premium dla zwierząt 12% · 1200 mg / 10 ml | RXP-0373 | 7114 | 21.09.2022 | 12,79% |
Zobacz olejki CBD dla zwierząt →
Certyfikaty publikujemy w oryginalnej postaci wystawionej przez ADACT Medical Ltd. Wyniki dotyczą partii wskazanych w dokumentach.
Masz pytanie o wyniki badań?
Zadzwoń pod numer 570 856 888 (pn–pt, 9:00–15:00) lub napisz na sklep@bio4life.com.pl.